如東縣城部分農(nóng)副產(chǎn)品零售價格2025年2月25日
商品名稱 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 平均價 | 中心市場 | 南市菜場 | 昆侖菜市場 | 江海東路市場 | 碧霞農(nóng)貿(mào)市場 |
西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
旱芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.1 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
大白菜(黃芽菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |
油菜(青菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 |
茄子(紫) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.1 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 5 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
豆角(四季豆) | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.4 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
薄皮青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.3 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 5 |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.5 | 5 | 7 | 4.5 | 5 | 6 |
卷心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.2 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.1 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
普通花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.3 | 3 | 4 | 3 | ||
洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
黃豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.3 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
山藥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
西蘭花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.1 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 |
生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
蘑菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 12.6 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 |
平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
毛豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
鮮豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.6 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
鮮豬肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.2 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
洋雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.0 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
鯽魚 | 活350克左右 | 元/500克 | 12.8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
鰱魚白鰱) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 |
草魚 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
說明:上表所列價格由如東縣發(fā)改委價格監(jiān)測點(diǎn)人員采集,僅供參考。 |