如東縣城部分農(nóng)副產(chǎn)品零售價(jià)格2025年1月15日
商品名稱 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 平均價(jià) | 中心市場 | 南市菜場 | 昆侖菜市場 | 江海東路市場 | 碧霞農(nóng)貿(mào)市場 |
西芹 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
旱芹 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
大白菜(黃芽菜) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 |
油菜(青菜) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.1 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 |
茄子(紫) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.6 | 4.5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
豆角(四季豆) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 9.2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.9 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
薄皮青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.1 | 4 | 6 | 4.5 | 5 | 6 |
卷心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.0 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 9.8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
普通花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.9 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | |
洋蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
黃豆芽 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
綠豆芽 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
山藥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
西蘭花 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
蘑菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 11.2 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
平菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 |
毛豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
鮮豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.8 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
鮮豬肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 15.0 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 |
洋雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
鯽魚 | 活350克左右 | 元/500克 | 12.6 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 |
鰱魚白鰱) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 |
草魚 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
說明:上表所列價(jià)格由如東縣發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測點(diǎn)人員采集,僅供參考。 |