国产精品亚洲AⅤ一区二匹_国产日韩成人动漫午夜_在线观看亚色91欧美白丝_成人欧美日韩国产成人片_精品成a人亚洲精品无码

如東縣城部分農(nóng)副產(chǎn)品零售價格2024年12月25日
來源:如東縣發(fā)改委 發(fā)布時間:2024-12-25 字體:[ ]
商品名稱 規(guī)格 計量單位 平均價 中心市場 南市菜場 昆侖菜市場 江海東路市場 碧霞農(nóng)貿(mào)市場
西芹 新鮮一級 元/500克 3.8 3 4 4 4 4
旱芹 新鮮一級 元/500克 4.3 4 5 3.5 4 5
大白菜(黃芽菜) 新鮮一級 元/500克 1.5 1 2 1 1.5 2
油菜(青菜) 新鮮一級 元/500克 2.0 2 2 2 2 2
黃瓜 新鮮一級 元/500克 3.8 3.5 4 3.5 4 4
蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.6 1 1.5 1.5 2 2
茄子(紫) 新鮮一級 元/500克 4.2 3 5 4 4 5
西紅柿 新鮮一級 元/500克 4.8 4 5 4 5 6
豆角(四季豆) 新鮮一級 元/500克 9.1 7.5 10 9 10 9
土豆 新鮮一級 元/500克 2.4 2 2.5 2.5 3 2
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.7 2.5 3 2.5 3 2.5
青椒(菜椒) 新鮮一級 元/500克 4.1 3.5 5 4 4 4
薄皮青椒 新鮮一級 元/500克 3.7 3 4 3.5 4 4
尖椒 新鮮一級 元/500克 5.2 4 6 5 5 6
卷心菜 新鮮一級 元/500克 1.9 1.5 2.5 1.5 2 2
蒜苔 新鮮一級 元/500克 9.4 8 10 9 10 10
韭菜 新鮮一級 元/500克 4.2 4 4 4 5 4
普通花菜 新鮮一級 元/500克 3.0 3 3 3 3
洋蔥 新鮮一級 元/500克 2.8 3 3 2.5 3 2.5
冬瓜 新鮮一級 元/500克 2.2 2 3 2 2 2
黃豆芽 新鮮一級 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
綠豆芽 新鮮一級 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
菠菜 新鮮一級 元/500克 3.5 3 4 3 4 3.5
山藥 新鮮一級 元/500克 4.8 5 5 4 5 5
西蘭花 新鮮一級 元/500克 4.1 4 5 3.5 4 4
生菜 新鮮一級 元/500克 3.7 3 4 3.5 4 4
蘑菇 新鮮一級 元/500克 11.2 12 12 12 10 10
平菇 新鮮一級 元/500克 5.0 5 5 5 5 5
絲瓜 新鮮一級 元/500克 6.1 5.5 6 6 7 6
毛豆 新鮮一級 元/500克 5.6 5 6 5 6 6
蒜頭 新鮮一級 元/500克 8.6 10 8 8 9 8
生姜 新鮮一級 元/500克 8.4 8 8 8 9 9
鮮豬肉 五花肉 元/500克 16.5 16.5 17 16 16 17
鮮豬肉 去骨后腿肉 元/500克 15.6 15 16 15 16 16
洋雞蛋 新鮮完整 元/500克 5.8 5.8 5.5 5.5 6 6
鯽魚 活350克左右 元/500克 13.6 14 13 14 13 14
鰱魚白鰱) 活1000克左右 元/500克 5.9 6 5.5 6 6 6
草魚 活1500克左右 元/500克 10.2 10 10 10 10 11
說明:上表所列價格由如東縣發(fā)改委價格監(jiān)測點人員采集,僅供參考。